Таблица 3. Влияние внушений и представлений освобождения кнопки с опозданием на точность установки стрелок сантисекундомера на заданное деление шкалы
№ наблюдений | Условия эксперимента | Результаты выполнения задания в сантисекундах | |||||||
Норма при зрительном | Работа при исключенном зрительном контроле | ||||||||
Норма | Внушение | Представление | Внушение с параллельным представлением | Внушение без представления | Внушение нормы | Норма | |||
1 | Работа левой ру-кой, условия обыч-ные………………… | 151 | 166 | 189 | 245 | 252 | 182 | 172 | |
2 | Работа правой рукой, условия обычные………………… | 152 | 156 | 190 | 219 | 227 | 186 | 162 | 154 |
3 | Внушение многократного действия... | 152 | 156 | 200 | 219 | 223 | 166 | 165 | 144 |
4 | Текст внушения прочитывает сам обследуемый……... | 152 | 166 | 193 | 229 | 249 | 197 | 192 | 154 |
5 | Самовнушение…... | 151 | 147 | 172 | 205 | 195 | 167 | 163 | 161 |
6 | Обследуемые находятся в легком гипнотическом состоянии………… | 151 | 173 | 217 | 229 | 216 | 201 | 195 | |
7 | Внушение повторяется трижды…... | 151 | 147 | 186 | 224 | 232 | 170 | 164 | 154 |
Сумма всех | 1060 | 1111 | 1347 | 1570 | 1594 | 1269 | 1213 | 767 | |
Среднее | 151 | 159 | 192 | 224 | 228 | 181 | 173 | 153 |
О том, что приведенный в табл. 3 материал не является случайным, свидетельствуют данные, полученные при использовании отрицательных внушений и представлений. Эти внушения отличаются от положительных (ранее приведенных) тем, что в них сообщалось о быстроидущем времени и преждевременном освобождении кнопки. Одно из таких наблюдений проведено под контролем зрения, другое – без него. Ниже приводятся результаты (табл. 4).
Этот материал показывает, что отрицательные воздействия вызывали нарушение оценки времени в сторону сокращения его. Правда, это нарушение было значительно меньше выражено, чем в случае применения положительных воздействий. При работе «вслепую» выявилась та же закономерность, которая нашла отражение в суммарных данных табл. 3.